சனத்தொகை

இல கிராமசேவகர் பிரிவு ஆண்கள் பெண்கள் மொத்த சனத்தொகை
01 கொக்கட்டிச்சோலை - 134   1019     1037 2056
02 பனிச்சையடிமுன்மாரி  - 135D 190  172  362
03 மகிழடித்தீவு-தெற்கு - 129B 1091  1105  2196  
04 குழுவினமடு - 135B    371  405   776
05 கொக்கட்டிச்சோலை-தெற்கு - 134A  818  831  1649
06 அம்பிளாந்துறை - 127 598  626  1224
07 மாவடிமுன்மாரி - 135  354 347  701
08 அம்பிளாந்துறை-மேற்கு - 127A  449  444  893
09 கற்சேனை- 127C 374  365  739
10 அரசடித்தீவு  - 128 608  623  1231
11 முனைக்காடு-வடக்கு  - 133C 723  752  1475
12 முனைக்காடு-தெற்கு - 133B 605 575  1180
13 முனைக்காடு-மேற்கு - 133A 569  595 1164
14 முனைக்காடு-கிழக்கு - 133 612  683  810
15 அம்பிளாந்றை-வடக்கு - 127B  345  340  685
16 முதலைக்குடா - 131   450  432   882
17 கடுக்காமுனை - 128A  828  797  1625
18 பண்டாரியாவெளி - 129   736  729  1465
19 முதலைக்குடா-மேற்கு - 131A 612  683  1295
20 தாந்தாமலை - 135A       472  476  948
21 மகிழடித்தீவு - 129A 412 432  844
22 அரசடித்தீவு-வடக்கு - 128C 545  517  1062
23 பட்டிப்பளை - 128B 429  412  841
24 கச்சக்கொடி - 135B    732  677  1409
மொத்தம் 13728 13784 27512

Scroll To Top